Outro direito conquistado é o 2° quinquênio após completar dez anos de efetivo serviço, aumento de mais 5% sobre o salário base.
Para ter direito aos benefícios basta comparecer ao SINDSEP e assinar os requerimentos, munido de termo de posse do concurso de 2002.
CONFIRA ABAIXO SE VOCÊ TEM DIREITO:
| ADERLANIA DE JESUS FELIX | 3269 |
| ADRIANA DE FRANCA CARVALHO | 3307 |
| ADRIANA DE PAULA MIRANDA | 3266 |
| ADRIANA DE SOUZA JUVINO | 3270 |
| ADRIANA SILVA SOBRAL | 3311 |
| ALDENIR CARVALHO DOS SANTOS | 3263 |
| ANA MAGDA DE AQUINO B. COELHO | 3309 |
| ANALBERGA MARIA DE O. LINO | 3310 |
| ANTONIA NEIDE LEAO DA SILVA | 3264 |
| ANTONIA TORRES SILVA | 3308 |
| ANTONIA VAUNIDE C FEITOZA SOUZA | 3267 |
| AUREA REGINA BARBOSA BRITO | 3265 |
| AURISTELA GOMES COELHO | 3356 |
| CELIA MARIA DE MELO LIMA | 3272 |
| CIRLANDIA MARIA A. MELO SANTOS | 3357 |
| CLAUDIVANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 3312 |
| CREUZA MONTEIRO | 3396 |
| CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 3474 |
| CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 3271 |
| DAMIAO LUCINDO DA SILVA | 3273 |
| DELVANI SILVA SOBRAL | 3313 |
| DERISVAN ALVES DA SILVA | 3274 |
| DILMA PEREIRA DE REZENDE | 3314 |
| EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | 3358 |
| EDNEIDE BEDOR LIMA FERREIRA | 3387 |
| ELIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | 3277 |
| ELIS RAQUEL DE LIMA ARAUJO | 3316 |
| ELISA JUNIANA DELMONDES | 3279 |
| ELISMAR RODRIGUES DA SILVA | 3315 |
| ELIZANGELA REZENDE ALVES | 3395 |
| ELIZETE DE SIQUEIRA ALENCAR | 3275 |
| ELIZETE MARIA DA SILVA | 3278 |
| ELMA PATRICIA DA CONCEICAO | 3276 |
| ERICA MARIA FERREIRA DE SOUZA | 3359 |
| FAGNA LEIDE DA CUNHA LEITE SILVA | 3323 |
| FRANCIANA FIRMINO DA SILVA | 3281 |
| FRANCILEIDE TAVARES DOS SANTOS | 3280 |
| FRANCIONE LOPES DOS SANTOS | 3320 |
| FRANCISCA ALVES DE A. DA C. SA | 3282 |
| FRANCISCA ELIDIANY RODRIGUES | 3319 |
| FRANCISCA JALVA B. DE ARAUJO | 3318 |
| FRANCISCA LUCIA DE SOUZA SILVA | 3360 |
| FRANCISCA PEREIRA VIEIRA | 3317 |
| FRANCISCO CARLOS DE LIMA | 3326 |
| FRANCISCO INACIO DA ROCHA | 3321 |
| FRANCISCO REGINALDO A.FEITOZA | 3327 |
| GEISA MARIA VIRGINIO O. SILVA | 3362 |
| GENALDETI FRANCISCA DE QUEIROZ | 3324 |
| GENILDA FRANCISCA DE QUEIROZ | 3325 |
| GERSON DE ALENCAR LIMA | 3283 |
| GILDETE DE CASTRO RODRIGUES | 3361 |
| IRAETE ALVES DA SILVA | 3394 |
| ISMENIA REGIA DO NASC. SANTOS | 3328 |
| IVANILDA BEZERRA SILVA | 3329 |
| JACILENE NUNES DE SANTANA | 3336 |
| JOAO BATISTA NUNES DE BRITO | 3332 |
| JOSE TAVEIRA DA SILVA | 3330 |
| JOSEFA DE SOUZA SILVA | 3284 |
| JOSILENE PEREIRA FERRAZ | 3285 |
| JUCILANIA GOMES DE SOUZA | 3338 |
| JUCILENE ALVES DOS SANTOS | 3337 |
| JUCIMAR CARVALHO DA SILVA | 3335 |
| JUCINEIDE GOMES DE SOUZA | 3334 |
| KESIA TATIANA CORDEIRO MENDES | 3339 |
| LAIZA MARIE PEREIRA DE S. SILVA | 3286 |
| LUCIANA MARIA SOARES BEZERRA | 3303 |
| LUCIENE DE SOUZA ANTERO | 3340 |
| LUCILENE DOS SANTOS LIMA | 3302 |
| MARIA ADELADIA LINS ALBUQUERQUE | 3345 |
| MARIA APARECIDA DE O. ARAUJO | 3343 |
| MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | 3341 |
| MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA | 3292 |
| MARIA DO SOCORRO ARAGAO VIEIRA | 3287 |
| MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | 3295 |
| MARIA ELICE SILVA FREIRE | 3288 |
| MARIA ELIZEUDA DE MACEDO | 3289 |
| MARIA ELODI CORDEIRO COELHO | 3304 |
| MARIA IDALCY GUIMARAES | 3291 |
| MARIA JOSE DA PAIXAO | 3366 |
| MARIA JOSE DE BRITO | 3290 |
| MARIA JOSE PEREIRA VIEIRA | 3342 |
| MARIA LUCENIR NOBREGA ANDRADE | 3344 |
| MARIA LUCIENE CREUZA SILVA | 3346 |
| MARIA RUBIA PEREIRA ALENCAR | 3392 |
| MARIA SONIA RIBEIRO CARVALHO | 3348 |
| MARILUCIA LOPES DE ALENCAR | 3305 |
| MARINA MARIA DA SILVA | 3293 |
| MARLENE SIQUEIRA DA SILVA | 3306 |
| MARTA LUISA A. DE ALBUQUERQUE | 3294 |
| MICHELLE ARCOVERDE ROLIM SILVA | 3347 |
| MONICA GONCALVES CAVALCANTE | 3296 |
| NAICLE MARIA DE OLIVEIRA | 3298 |
| NIVALDO ANELIO DUARTE JUNIOR | 3363 |
| PEDRINA RODRIGUES DE SENA | 3349 |
| POLIANA SENA DE FREITAS LIMA | 3351 |
| POLYANA SIQUEIRA DA SILVA | 3350 |
| REJANE MARIA NUNES B. ANTERO | 3353 |
| RITA IZABEL FERREIRA SOUZA | 3352 |
| ROSEANE CAVALCANTE DE SOUZA | 3297 |
| ROSEMEIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | 3393 |
| SANTA EDIENE DA SILVA | 3299 |
| SERGINALDO EZEQUIEL | 3354 |
| STENIA COELHO BEZERRA | 3364 |
| SUELI DE MELO CABRAL | 3391 |
| SUMAIA ANDREA OLIVEIRA DA SILVA | 3268 |
| TALITA MIRELLA F. DA SILVA | 3367 |
| TANIA APARECIDA DE SOUZA MARTI | 3389 |
| TERESINHA MARIA DA SILVA | 3390 |
| WILIAN OLIVEIRA SANTOS | 3365 |
PEDIMOS PARA QUE TODOS OS FILIADOS E FILIADAS LEVEM AO SINDSEP UM CONTRACHEQUE ATUAL PARA A DEVIDA VERIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS, POIS JÁ APURAMOS QUE DIVERSOS SERVIDORES ESTÃO COM OS QUINQUÊNIOS DEFASADOS E MUITOS PROFESSORES NA FAIXA/CLASSE ERRADA, O QUE CAUSA UM ENORME PREJUÍZO AOS TRABALHADORES.
Eu tenho direiro!
ResponderExcluirApós o feriadão, vou até vocês requerer meus 10% de aumento!!!!!
Nós educadores merecemos!!!!
Abraços.
E OS ASGs NÃO TEM DIREITO AO QUINQUENIO NÃO? VEJA AI QUE DEVERIA SER DIVULGADO TMBM.
ResponderExcluirSIM, NÃO SOMENTE OS ASGs, MAS TODOS OS SERVIDORES CONCURSADOS EM 2002. A DIFERENÇA É QUE, NÃO É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DE UM REQUERIMENTO SOLICITANDO O 2°QUINQUÊNIO, BASTA PROCURAR O SETOR PESSOAL DA PMO. JÁ OS PROFESSORES, ALÉM DO QUINQUÊNIO PRECISARÃO SOLICITAR ATRAVÉS DE REQUERIMENTO A PROGRESSÃO DE CLASSE, RAZÃO PELA QUAL FOI NECESSÁRIA A DIVULGAÇÃO DA LISTA ACIMA, DEVIDO O PCCR (PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO). ESPERAMOS QUE MUITO EM BREVE O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS SEJA UMA REALIDADE PARA TODOS OS SERVIDORES.
Excluir