ANO | PREFEITO | REPASSE |
1997 | HORÁCIO MELO | 6.095.535,74 |
1998 | HORÁCIO MELO | 9.843.847,51 |
1999 | HORÁCIO MELO | 10.630.060,81 |
2000 | HORÁCIO MELO | 11.974.921,61 |
2001 | BIU RAMOS | 14.637.490,79 |
2002 | BIU RAMOS | 12.391.514,47 |
2003 | BIU RAMOS | 18.373.165,41 |
2004 | BIU RAMOS | 21.930.505,48 |
2005 | CHICO COELHO | 24.555.460,17 |
2006 | CHICO COELHO | 29.252.984,14 |
2007 | CHICO COELHO | 34.215.060,02 |
2008 | CHICO COELHO | 43.213.858,85 |
2009 | RICARDO RAMOS | 46.202.460,32 |
2010 | RICARDO RAMOS | 54.321.673,11 |
2011 | RICARDO RAMOS | 61.322.287,56 |
CONVÊNIOS R$ 8.936.352,11 | ||
TOTAL R$ 407.897.178,10 |
segunda-feira, 16 de abril de 2012
VEJA QUANTO DINHEIRO A PREFEITURA DE OURICURI JÁ RECEBEU DE 1997 A 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário