TABELA DO PCCR 2011 |
A reunião começou por volta das 10 horas da manhã e contou com a presença de mais de 200 professores.
Após a apresentação detalhada da proposta do governo municipal:
-pagar na folha de maio o reajuste do piso salarial, que passa de 849,30 para 890,97
-desvincular as gratificações, ou seja, pagar os quinquênios por fora do valor do piso
-pagar os valores retroativos ao mês de janeiro de 2011
-pagar na folha de maio o reajuste do piso salarial, que passa de 849,30 para 890,97
-desvincular as gratificações, ou seja, pagar os quinquênios por fora do valor do piso
-pagar os valores retroativos ao mês de janeiro de 2011
Pela proposta do governo o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR obedeceria a nova tabela (exposta acima) e seria implantada na folha do mês de junho.
A proposta foi colocada em discussão. Diversos professores se posicionaram contra alegando prejuízo enquanto que outros eram a favor alegando ganho real em salário.
Encerrada as discussões, o SINDSEP, através do seu Presidente professor Dhone Monteiro argumentou que esta é a primeira parte das negociações, que ficou o compromisso com o governo municipal de mais uma rodada no mês de julho deste ano para se verificar o impacto financeiro desses benefícios. Havendo viabilidade financeira seria criada uma gratificação de incentivo de permanência em sala de aula como também o melhoramento do PCCR.
Diante desses compromissos assumidos pelo governo municipal Dhone pediu aos professores que votassem sim para a proposta e destacou que se trata de uma proposta muito aquém do desejado pelos professores, porém não se poderia desconsiderar o ganho real em salário. Que a luta pela melhoria salarial é permanente.
A proposta foi colocada em votação, obtendo 38% dos votos contra e 62% dos votos favoráveis.
Os professores aprovaram a proposta com as seguintes condições:
-Negociação permanente entre Sindicato e Prefeitura;
-Reunião no mês de julho para discussão acerca da possibilidade de criação de um incentivo de permanência em sala de aula e melhoramento do PCCR;
-Criação de uma escala mensal de gozo da licença-prêmio;
Segundo o governo municipal o projeto de lei deverá ser enviado à Câmara de Vereadores nesta sexta-feira, dia 27.
Será injetado na folha de pagamento dos professores mais de 270 mil reais por mês beneficiando 584 professores efetivos, aposentados e pensionistas.
Diante desses compromissos assumidos pelo governo municipal Dhone pediu aos professores que votassem sim para a proposta e destacou que se trata de uma proposta muito aquém do desejado pelos professores, porém não se poderia desconsiderar o ganho real em salário. Que a luta pela melhoria salarial é permanente.
A proposta foi colocada em votação, obtendo 38% dos votos contra e 62% dos votos favoráveis.
Os professores aprovaram a proposta com as seguintes condições:
-Negociação permanente entre Sindicato e Prefeitura;
-Reunião no mês de julho para discussão acerca da possibilidade de criação de um incentivo de permanência em sala de aula e melhoramento do PCCR;
-Criação de uma escala mensal de gozo da licença-prêmio;
Segundo o governo municipal o projeto de lei deverá ser enviado à Câmara de Vereadores nesta sexta-feira, dia 27.
Será injetado na folha de pagamento dos professores mais de 270 mil reais por mês beneficiando 584 professores efetivos, aposentados e pensionistas.
Conheça os detalhes da proposta:
36 professores | Faixa “D” Classe “I” Matriz “1”- Menos de 10 anos com magistério Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 945,50 + Quinquênio (5%) – R$ 47,27 Total R$ 992,77 | AUMENTO R$ 143,47 |
54 professores | Faixa “D” Classe “I” Matriz “2”- Menos de 10 anos com faculdade Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.040,05 + Quinquênio (5%) – R$ 52,00 Total R$ 1.092,05 | AUMENTO R$ 242,75 |
75 professores | Faixa “D” Classe “I” Matriz “3”- Menos de 10 anos com pós-graduação Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.144,06 + Quinquênio (5%) – R$ 57,20 Total R$ 1.201,26 | AUMENTO R$ 351,96 |
9 professores | Faixa “B” Classe “II” Matriz “2”- Mais de 10 anos com faculdade Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.113,89 + Quinquênio (10%) – R$ 111,38 Total R$ 1.225,27 | AUMENTO R$ 375,97 |
131 professores | Faixa “A” Classe “II” Matriz “3”- Mais de 10 anos com pós-graduação Salário atual R$ 901,89 Reajuste R$ 1.201,26 + Quinquênio (10%) – R$ 120,12 Total R$ 1.321,38 | AUMENTO R$ 419,49 |
71 professores | Faixa “A” Classe “II” Matriz “2”- Mais de 10 anos com faculdade Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.092,05 + Quinquênio (10%) – R$ 109,20 Total R$ 1.201,25 | AUMENTO R$ 351,95 |
20 professores | Faixa “C” Classe “I” Matriz “2”- Menos de 10 anos com faculdade Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.019,66 + Quinquênio (5%) – R$ 50,98 Total R$ 1.070,64 | AUMENTO R$ 221,34 |
10 professores | Faixa “A” Classe “III” Matriz “1”- Mais de 20 anos com magistério Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.106,22 + Quinquênio (20%) – R$ 221,24 Total R$ 1.327,46 | AUMENTO R$ 478,16 |
09 professores | Faixa “A” Classe “IV” Matriz “1”- Mais de 30 anos com magistério Salário atual R$ 975,41 Reajuste R$ 1.232,62 + Quinquênio (30%) – R$ 369,78 Total R$ 1.602,40 | AUMENTO R$ 626,99 |
26 professores | Faixa “C” Classe “I” Matriz “3”- Menos de 10 anos com pós-graduação Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.121,62 + Quinquênio (5%) – R$ 56,08 Total R$ 1.177,70 | AUMENTO R$ 328,40 |
10 professores | Faixa “A” Classe “III” Matriz “2”- Mais de 20 anos com faculdade Salário atual R$ 1.013,43 Reajuste R$ 1.216,84 + Quinquênio (20%) – R$ 243,36 Total R$ 1.460,20 | AUMENTO R$ 446,77 |
9 professores | Faixa “B” Classe “III” Matriz “2”- Mais de 20 anos com faculdade Salário atual R$ 1.038,76 Reajuste R$ 1.241,18 + Quinquênio (20%) – R$ 248,23 Total R$ 1.489,41 | AUMENTO R$ 450,65 |
9 professores | Faixa “A” Classe “III” Matriz “3”- Mais de 20 anos com pós-graduação Salário atual R$ 1.165,44 Reajuste R$ 1.338,52 + Quinquênio (20%) – R$ 267,70 Total R$ 1.606,22 | AUMENTO R$ 440,78 |
9 professores | Faixa “B” Classe “III” Matriz “1”- Mais de 20 anos com magistério Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.128,34 + Quinquênio (20%) – R$ 225,66 Total R$ 1.354,00 | AUMENTO R$ 504,70 |
15 professores | Faixa “B” Classe “IV” Matriz “1”- Mais de 30 anos com magistério Salário atual R$ 999,79 Reajuste R$ 1.257,28 + Quinquênio (30%) – R$ 377,21 Total R$ 1.634,49 | AUMENTO R$ 634,70 |
9 professores | Faixa “C” Classe “III” Matriz “1”- Mais de 25 anos com magistério Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.150,91 + Quinquênio (25%) – R$ 287,72 Total R$ 1.438,63 | AUMENTO R$ 589,33 |
7 professores | Faixa “B” Classe “III” Matriz “3”- Mais de 20 anos com pós-graduação Salário atual R$ 1.194,97 Reajuste R$ 1.365,30 + Quinquênio (20%) – R$ 273,06 Total R$ 1.638,36 | AUMENTO R$ 443,39 |
8 professores | Faixa “B” Classe “III” Matriz “1”- Mais de 20 anos com magistério Salário atual R$ 849,30 Reajuste R$ 1.128,34 + Quinquênio (20%) – R$ 225,66 Total R$ 1.354,00 | AUMENTO R$ 504,70 |
9 professores | Faixa “C” Classe “II” Matriz “2”- Mais de 15 anos com faculdade Salário atual R$ 861,39 Reajuste R$ 1.136,17 + Quinquênio (15%) – R$ 170,42 Total R$ 1.306,59 | AUMENTO R$ 445,20 |
A luta pela melhoria salarial e das condições profissionais continua!!!
ENTENDENDO A TABELA DO PCCR
Classe I - de 0 a 9 anos
Classe II - de 10 a 19 anos
Classe III - de 20 a 29 anos
Classe IV - de 30 a 39 anos
As mudanças de classe reajuste de 5%
Faixas A, B, C e D - mudanças a cada dois anos e seis meses reajuste de 2%
FORTALEÇA O SEU SINDICATO. FILIE-SE!