Histórico do FUNDEF/FUNDEB desde que começaram os repasses:
Ano Gestor Valor Total Origem Média Mensal Acréscimo
1998 | HORÁCIO | 2.651.557,73 | FUNDEF | 220.963,14 | |
1999 | HORÁCIO | 2.992.758,72 | FUNDEF | 249.396,56 | 12,86 |
2000 | HORÁCIO | 3.795.999,02 | FUNDEF | 316.333,25 | 26,83 |
2001 | BIU RAMOS | 4.780.805,07 | FUNDEF | 398.400,42 | 25,94 |
2002 | BIU RAMOS | 5.314.011,97 | FUNDEF | 442.834,33 | 11,15 |
2003 | BIU RAMOS | 5.958.674,89 | FUNDEF | 496.556,24 | 12,13 |
2004 | BIU RAMOS | 6.614.349,38 | FUNDEF | 551.195,78 | 11,00 |
2005 | CHICO COELHO | 8.402.056,23 | FUNDEF | 700.171,35 | 27,02 |
2006 | CHICO COELHO | 9.499.368,35 | FUNDEF | 791.614,02 | 13,06 |
2007 | CHICO COELHO | 11.730.343,94 | FUNDEB | 977.528,66 | 23,48 |
2008 | CHICO COELHO | 15.123.283,13 | FUNDEB | 1.260.273,59 | 28,92 |
2009 | RICARDO RAMOS | 17.210.618,32 | FUNDEB | 1.434.218,19 | 13,80 |
2010 | RICARDO RAMOS | 20.478.271,02 | FUNDEB | 1.706.522,58 | 18,98 |
Vejamos os gastos atuais com a parcela dos 60%:
1-DESPESA MENSAL PROFESSORES CONTRATADOS: R$ 284.000,00
2-DESPESA MENSAL COM COMISSIONADOS: R$ 33.000,00
3-REPASSE MENSAL PARA O FUNPREO: R$ 57.000,00
4-DESPESA MENSAL PROFESSORES EFETIVOS: R$ 507.000,00
Fonte: SAAP-Sistema de Apoio à Administração Pública (87) 3861-7966 www.saap.com.br
TOTAL DESPESA MENSAL 60% R$ 881.000,00
Como podemos observar os repasses sempre aumentam em relação ao ano anterior. Vejamos o primeiro trimestre de 2011:
Janeiro | R$ 2.284.357,53 |
Fevereiro | R$ 2.346.695,83 |
Março | R$ 2.288.978,33 |
No 1° trimestre de 2011 veio R$ 6.920.031,69 média mensal de R$ 2.306.677,23
Apurando a parcela dos 60% temos média mensal de R$ 1.384.006,33
PAUTA PRIORITÁRIA:
1- REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PARA R$ 890,00
2- PAGAMENTO DA DIFERENÇA R$ 41,00 RETROATIVO A 01/01/2011
3- DESVINCULAÇÃO DOS QUINQUÊNIOS NA COMPOSIÇÃO DO PISO
4- ADEQUAÇÃO DE PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO – PCCR
Nenhum comentário:
Postar um comentário